DIY TOOL MATCH › エンジン式園芸機械 › エンジンチェンソー › MS 400 C-M VW
MS 400 C-M VW エンジンチェンソー
スチール · チェンソー · エンジンチェンソー
希望小売価格 ¥242,000(税込)(MS 400 C-M VW 45cm)。
「スチール MS 400 C-M VW」をAmazonで探す 広告「スチール MS 400 C-M VW」を楽天で探す 広告
規格・燃料
| 排気量 | 62.6 cm3 |
|---|---|
| ソーチェーン | 3/8" |
| ガイドバー長さ | 50 / 45 cm |
| 質量 | 5.8 kg |
品番
| 品番 | 希望小売価格 | 備考 |
|---|---|---|
| MS 400 C-M VW 50cm | ¥244,200(税込) | 50cm |
| MS 400 C-M VW 45cm | ¥242,000(税込) | 45cm |
| MS 400 C-M VW 50cm ESライトバー | ¥250,800(税込) | 50cm ESライトバー |
仕様
| 排気量 | 62.6 cm3 |
|---|---|
| 出力 | 3.90 kW |
| CO2 | 690 g/kWh |
| ユニット重量(燃料なし) | 5.8 kg |
| 燃料なしでのシステム重量 | 7.28 / 7.13 / 7.07 kg |
| パワーウエイトレシオ | 1.49 kg/kW |
| ガイドバー長 | 50 / 45 cm |
| 溝幅 | 1.60 mm |
| ソーチェンピッチ | 3/8" |
| クローストップ付きデバイスの長さ | 457 mm |
| 音圧レベル | 107 dB(A) |
| 音響パワーレベル | 116 dB(A) |
| 左振動値 | 4.5 m/s2 |
| 右振動値 | 4.4 m/s2 |
出典: スチール公式 MS 400 C-M VW 製品ページ(2026-09-29取得)